| 1965 | Gründung der Firma Minyu Machinery Corporation in Taiwan. |
| 1966 | Erwerb der ersten Geschäftslizenz, ausgestellt vom Wirtschaftsministerium am 11. Januar, was als offizieller Geburtstag von Minyu gilt. |
| 1970 | Erster Export von Brechmaschinen fuer den Bergbau in zahlreiche asiatische Staaten,erster Vertriebspartner in Suedostasien ein paar Jahre spaeter. |
| 1973 | Firmenumzug nach Yang-mei in Taoyuan County. |
| 1984 | Erster Export von Brechmaschinen in die Vereinigten Staaten,Vertriebspartner in Nordamerika. |
| 1986 | Der Firmengründer geht in Rente und Herr Ming-yih Cheng wird zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. |
| 1989 | Erster Export von Brechmaschinen nach Europa,erster Vertriebspartner in Europa. |
| 1992 | Erfolgreiche Entwicklung der CNC nockenradfreien Federherstellungsmaschine und Erwerb des entsprechenden Patents. |
| 1993 | Erster Export von CNC nockenradfreien Federherstellungsmaschinen in die U.S.A. |
| 1995 | Erster Export von Brechmaschinen nach Australien,Vertriebspartner fuer Australien und Neuseeland. |
| 1995 | Erster Export von Brechmaschinen nach Japan. |
| 1996 | Einführung von SF930, der weltersten 9-Axen nockenradfreien CNC Federherstellungsmaschine. |
| 1999 | Erster Vertriebspartner fuer Nordostasien. |
| 1999 | Erwerb von ISO 9002 und Taiwan Excellence Award. |
| 2000 | Akkreditierung von ISO 9001. |
| 2002 | Erster Export von Brechmaschinen nach Indien, erster Vertriebspartner in Suedasien. |
| 2004 | Erster Export von Brechmaschinen nach Afrika, Vertriebspartner in Algerien. |
| 2004 | Erster Export von Brechmaschinen nach Suedamerika, Vertriebspartner in Kolumbien und Ecuador ein Jahr spaeter. |
| 2005 | Brechmaschinen betreten erfolgreich den Markt am chinesischen Festland,Vertriebspartner in China. |
| 2007 | Brechmaschinen betreten erfoglreich den Markt im Mittleren Osten. |
| 2008 | Brechmaschinen betreten erfolgreich den russischen Markt. |
| 2009 | ISO 9001-2008 Akkreditierung. |
| 2010 | Europäisches CE-Zertifikat für MINYU-Brechmaschinen. |









