1.搭配日本进口或同等级之轴承,以保证其强度及稳定性,使机器运转顺畅,并采稀油润滑,延长轴承使用寿命。
型号
进料口尺寸
[mm]功率
[KW]破碎产量TPH
排料间隙 [mm]
30
40
50
70
80
100
125
150
200
225
250
300
MS-2416
600 x 400
30~40
26
38
45
60
75
MS-3020
750 x 500
45~60
40
60
70
90
112
130
MS-3620
900 x 500
60~75
45
72
85
100
130
MS-3624
900 x 600
60~75
105
130
160
182
MS-4226
1050 x 650
75~90
150
180
205
255
MS-4230
1,050 x 750
90~115
180
210
237
294
MS-4832
1,200 x 800
115~150
210
250
280
320
350
MS-4840
1,200 x 1,000
130~150
265
302
370
402
MS-5432
1,350 x 800
135~150
250
300
340
420
450
MS-6040
1,500 x 1,000
185~255
310
350
440
480
510
MS-6048
1,500 x 1,200
185~265
415
500
540
580
630
注: 1. 上述生产能力是破碎物料密度为1.6Ton/m3 时开路生产中总吨数、生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关,实际产能因不同条件可能有± 25% 误差。
2.以上参数仅供参考如有改动恕不另行通知。

| 型号 | 尺寸[mm] | 重量[Kg] | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| MS-2416 | 600 | 400 | 1,550 | 1,460 | 770 | 390 | 1,535 | 1,340 | 1,080 | 970 | 485 | 1,160 | 175 | 540 | 6,400 |
| MS-3020 | 750 | 500 | 1,660 | 1,560 | 870 | 390 | 1,730 | 1,530 | 1,270 | 1,150 | 600 | 1,270 | 180 | 540 | 8,750 |
| MS-3620 | 900 | 500 | 1,720 | 1,620 | 870 | 450 | 2,000 | 1,800 | 1,510 | 1,360 | 600 | 1,270 | 235 | 600 | 10,500 |
| MS-3624 | 900 | 600 | 1,910 | 1,795 | 990 | 400 | 2,035 | 1,800 | 1,510 | 1,360 | 670 | 1,515 | 240 | 600 | 14,100 |
| MS-4226 | 1,050 | 650 | 2,185 | 2,060 | 935 | 455 | 2,330 | 1,980 | 1,660 | 1,510 | 600 | 1,590 | 82 | 790 | 17,200 |
| MS-4230 | 1,050 | 750 | 2,280 | 2,140 | 1,190 | 450 | 2,485 | 2,140 | 1,750 | 1,550 | 710 | 1,820 | 265 | 700 | 22,500 |
| MS-4832 | 1,200 | 800 | 2,460 | 2,320 | 1,370 | 450 | 2,685 | 2,340 | 1,900 | 1,700 | 710 | 1,820 | 265 | 700 | 26,650 |
| MS-4840 | 1,200 | 1,000 | 2,950 | 2,765 | 1,540 | 620 | 2,980 | 2,610 | 2,040 | 1,820 | 995 | 2,370 | 350 | 920 | 44,500 |
| MS-5432 | 1,350 | 800 | 2,400 | 2,260 | 1,310 | 450 | 2,805 | 2,460 | 2,050 | 1,850 | 710 | 1,820 | 265 | 700 | 27,770 |
| MS-6040 | 1,500 | 1,000 | 2,950 | 2,765 | 1,540 | 620 | 3,250 | 2,880 | 2,340 | 2,120 | 995 | 2,350 | 320 | 920 | 50,380 |
| MS-6048 | 1,500 | 1,200 | 3,520 | 3,260 | 1,890 | 730 | 3,530 | 3,120 | 2,450 | 2,220 | 1,045 | 2,920 | 170 | 1,020 | 78,000 |
注:诸多因素皆有可能会影响到机器实际的产量与变化,如进料方式、原料特性、进料速度、驱动马力、原料硬度强度和原料本身内含的矿物质及水分,明裕机械股份有限公司不能保证此份型录中的产量或变化,所有技术资料、数据和结论只提供参考使用,其会随工作环境变化而变化,技术资料或设计会因提升机器品质或工作能力而适时做修改,如遇此情形不做另行通知。
.jpg)










