1. 简单的设计和坚固的结构。
2. 弹簧释力系统可以让无法破碎的物体通过机器而不对机器产生损害。
3. 润滑系统也跟主马达相互连结 ,若压力不足或温度过高时 ,主机马达会立即停止,以保护主机不受损坏。
4. 上部和下部的结构是以张力弹簧稳固的固定住,两个部分都是以特级钢板及铸钢件经 CO2 气体保护焊焊接而成,经过退火处理,因此在机器运作的过程中经得起强烈的撞击。
5. 有四种机型 : MCC(粗碎)、 MCF(中碎) 、MCS(细碎)和MCSS(超细碎)四种机型被设计为二段或三段破碎,并且都可以应用在固定式或是移动式的场地中。
| 型号 | 最大给料尺寸[mm] | 最小排料口尺寸[mm] | 转速[RPM] | 电机功率[KW] | 闭边排料口[mm] 的产量[TPH] | |||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
| MCC600 | 95 | 10 | 630 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 75 | |||
| MCF600 | 72 | 6 | 630 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
| MCC1000 | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
| MCF1000 | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
| MCS1000 | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95 | |||||
| MCSS1000 | 50 | 6 | 630 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 102 | |||||
| MCC1150 | 180 | 13 | 610 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
| MCF1150 | 130 | 10 | 610 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
| MCS1150 | 90 | 10 | 610 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
| MCSS1150 | 60 | 6 | 610 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||
| MCC1300 | 200 | 16 | 610 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
| MCF1300 | 150 | 13 | 610 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
| MCS1300 | 102 | 10 | 610 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
| MCSS1300 | 70 | 8 | 610 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | ||||||
| MCC1370 | 215 | 19 | 610 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 330 | 420 | |||||
| MCF1370 | 160 | 16 | 610 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
| MCS1370 | 115 | 13 | 610 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
| MCSS1370 | 76 | 8 | 610 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | ||||||
| MCC1500 | 235 | 22 | 560 | 185-220 | 240 | 265 | 300 | 4 00 | 510 | 570 | ||||
| MCF1500 | 175 | 19 | 560 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
| MCS1500 | 130 | 13 | 560 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
| MCSS1500 | 90 | 10 | 560 | 185-220 | 148 | 178 | 220 | 265 | ||||||
| MCC1680 | 267 | 22 | 560 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
| MCF1680 | 203 | 16 | 560 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | ||||||
| MCS1680 | 140 | 13 | 560 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | ||||||
| MCSS1680 | 95 | 10 | 560 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | ||||||
注: 1. 上述生产能力是破碎物料密度为1.6Ton/m3 时开路生产中总吨数、生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关,实际产能因不同条件可能有± 25% 误差。
2.以上参数仅供参考如有改动恕不另行通知。

| 型号 | “ A ” | “ B ” | “ C ” | “ D ” | “ E ” | “ F ” |
| 600 | 345 | 1146 | 1105 | 1250 | 1750 | 1920 |
| 1000 | 395 | 1554 | 1546 | 1530 | 2200 | 2800 |
| 1150 | 522 | 1690 | 1670 | 1760 | 2415 | 3000 |
| 1300 | 609 | 1927 | 1920 | 2020 | 2800 | 3500 |
| 1370 | 612 | 2151 | 1965 | 2200 | 2830 | 3900 |
| 1500 | 730 | 2372 | 2216 | 2450 | 3170 | 4300 |
| 1680 | 860 | 2183 | 2450 | 2860 | 3550 | 4700 |
| 部件 | 主 要 部 件 重 量(吨) | ||||||
| 600 | 1000 | 1150 | 1300 | 1370 | 1500 | 1680 | |
| 本体下部组 + 上架 | 2.25 | 5.3 | 7.3 | 11 | 13 | 17.6 | 21.75 |
| 本体上部组 - 上架 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 7.9 | 12.85 |
| 偏心座组 | 0.25 | 0.5 | 0.65 | 1.1 | 1.25 | 2.1 | 3.45 |
| 主轴组 | 0.48 | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.75 | 5.9 | 8.85 |
| 传动轴组 | 0.34 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.75 |
注: 诸多因素皆有可能会影响到机器实际的产量与变化,如进料方式、原料特性、进料速度、驱动马力、原料硬度强度和原料本身内含的矿物质及水分,明裕机械股份有限公司不能保证此份型录中的产量或变化,所有技术资料、数据和结论只提供参考使用,其会随工作环境变化而变化,技术资料或设计会因提升机器品质或工作能力而适时做修改,如遇此情形不做另行通知。










